Sites Web municipaux — Nouvelle-Écosse
Tests d'accessibilité automatisés et indépendants des sites Web municipaux, classés par score de santé (0–100). Chaque municipalité est testée de la même façon, avec les mêmes outils, à un rythme d'exploration respectueux — consultez la méthodologie complète. Un score plus élevé signifie moins d'obstacles détectables par machine pour les résidents qui utilisent des technologies d'assistance.
| Rang | Municipalité | Score | Critiques | Graves | Pages testées | Dernier test |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Town of Shelburne shelburnens.ca | 98.8 | 21 | 372 | 670 | 21 août 2026 |
| 2 | Town of Pictou townofpictou.ca | 95.8 | 39 | 2361 | 915 | 21 août 2026 |
| 3 | Town of Bridgewater bridgewater.ca | 95.7 | 69 | 3634 | 1048 | 21 août 2026 |
| 4 | Town of Middleton discovermiddleton.ca | 95.1 | 1 | 1991 | 821 | 21 août 2026 |
| 5 | West Hants Regional Municipality westhants.ca | 93.3 | 576 | 19290 | 2014 | 21 août 2026 |
| 6 | Town of Lunenburg townoflunenburg.ca | 93.2 | 8 | 975 | 427 | 21 août 2026 |
| 7 | Municipality of Cumberland cumberlandcounty.ns.ca | 92.2 | 93 | 894 | 408 | 21 août 2026 |
| 8 | Town of Berwick berwick.ca | 91.2 | 164 | 3955 | 724 | 21 août 2026 |
| 9 | Cape Breton Regional Municipality cbrm.ns.ca | 86.8 | 8 | 2100 | 455 | 21 août 2026 |
| 10 | Town of New Glasgow newglasgow.ca | 85.4 | 10 | 24127 | 1386 | 21 août 2026 |
| 11 | Municipality of East Hants easthants.ca | 84.7 | 11361 | 14864 | 11459 | 21 août 2026 |
| 12 | Town of Amherst amherst.ca | 82.7 | 2056 | 2634 | 1362 | 21 août 2026 |
| 13 | Municipality of the County of Kings countyofkings.ca | 65.8 | 726 | 1127 | 197 | 21 août 2026 |
| 14 | Town of Kentville kentville.ca | 64.9 | 2458 | 45618 | 1240 | 21 août 2026 |
| 15 | Municipality of Chester chester.ca | 62 | 3871 | 17830 | 1260 | 21 août 2026 |
| 16 | Municipality of the County of Inverness invernesscounty.ca | 55.4 | 791 | 36384 | 748 | 21 août 2026 |
Les colonnes « critiques » et « graves » comptent les occurrences individuelles de problèmes WCAG 2.2 A/AA détectés par les tests automatisés, à l'exclusion des problèmes situés dans du contenu tiers intégré. Les tailles d'échantillon varient (jusqu'à la couverture complète du site); les scores sont des moyennes par page testée et demeurent donc comparables d'un échantillon à l'autre.
Données insuffisantes — non classées
Nous ne publions un score que lorsqu'un échantillon de test propre et fiable a pu être complété. Ces municipalités n'ont pas pu être testées de façon fiable — le plus souvent parce que le système de sécurité du site Web bloque les outils automatisés. Bloquer les outils automatisés est un choix de sécurité légitime qui ne dit rien de l'accessibilité d'un site Web.
| Halifax Regional Municipality | Une partie des requêtes de test a été bloquée par le système de sécurité du site; un échantillon fiable n'a pas pu être complété. Nous referons le test à un rythme plus doux. |
Ce que ces scores sont — et ne sont pas. Les outils automatisés peuvent tester environ le tiers des critères de succès des WCAG 2.2. Un score élevé signifie peu d'obstacles détectables par machine; ce n'est pas une déclaration de conformité aux WCAG, et un score plus faible n'est pas un constat de non-conformité légale. Les scores sont notre opinion, produite par notre logiciel, selon une méthodologie publiée que chacun peut consulter.