Classements · Canada
Les sites Web municipaux canadiens, classés selon leur accessibilité
Tests d'accessibilité automatisés et indépendants des sites Web municipaux partout au Canada, province par province. Chaque municipalité est testée de la même façon, avec les mêmes outils, à un rythme d'exploration respectueux — consultez la méthodologie complète. Un score plus élevé signifie moins d'obstacles détectables par machine pour les résidents qui utilisent des technologies d'assistance.
Ligues municipales par province
| Province | Municipalités classées | Meneur actuel | Score |
|---|---|---|---|
| Alberta | 103 (+8 données insuffisantes) | Town of Vulcan | 99.6 |
| Saskatchewan | 58 (+2 données insuffisantes) | Town of Moosomin | 99.9 |
| Manitoba | 40 (+1 données insuffisantes) | Town of Carberry | 99.9 |
| Colombie-Britannique | 63 (+3 données insuffisantes) | Village of Burns Lake | 99.8 |
| Ontario | 208 | Municipality of South Dundas | 99.9 |
| Québec | 19 | Ville de Lévis | 98.8 |
| Nouveau-Brunswick | 25 (+3 données insuffisantes) | Ville de Saint-Quentin | 98.2 |
| Nouvelle-Écosse | 20 (+3 données insuffisantes) | Town of Shelburne | 98.8 |
| Île-du-Prince-Édouard | 5 (+1 données insuffisantes) | Town of Three Rivers | 96.6 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 22 (+4 données insuffisantes) | Town of Burgeo | 100.0 |
À venir : Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.
Ligue des gouvernements
Les portails des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont classés dans leur propre ligue, distincte des tableaux municipaux — mêmes tests, même méthodologie, même notation.
| Ligue | Gouvernements classés | Meneur actuel | Score |
|---|---|---|---|
| Gouvernements fédéral et provinciaux | 9 (+4 données insuffisantes) | Government of Nova Scotia | 99.8 |